簡要描述:電力行業(yè)超純水EDI設備,深圳EDI純水設備,EDI純水系統(tǒng),廣州純水設備有技術*、結構緊湊、操作簡便的優(yōu)點,可廣泛應用于電力、電子、醫(yī)藥、化工、食品和實驗室領域,是水處理技術的綠色革命
相關文章
Related Articles詳細介紹
型號規(guī)格 | 產水量 | 產水電阻率 | 裝機容量 | 設備占地面積 |
HCYRO+EDI-500 | 0.5 m3/h | 16-18.2兆 | 4kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1000 | 1m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-1500 | 1.5m3/h | 16-18.2兆 | 5kw | 25 m2 |
HCYRO+EDI-2000 | 2m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-3000 | 3m3/h | 16-18.2兆 | 7.5kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-4000 | 4m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-5000 | 5m3/h | 16-18.2兆 | 10kw | 35 m2 |
HCYRO+EDI-6000 | 6m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-8000 | 8m3/h | 16-18.2兆 | 18kw | 50 m2 |
HCYRO+EDI-10000 | 10m3/h | 16-18.2兆 | 25kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-15000 | 15m3/h | 16-18.2兆 | 28kw | 80 m2 |
HCYRO+EDI-20000 | 20m3/h | 16-18.2兆 | 30kw | 100 m2 |
HCYRO+EDI-50000 | 50m3/h | 16-18.2兆 | 40kw | 100 m2 |
0.5 m3/h-100 m客戶可根據(jù)自身需求定制設備,產水量范圍3/h可供選擇。
產品咨詢
聯(lián)系我們
深圳市慧聰源環(huán)??萍加邢薰?/span> 公司地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)廣深公路98號鑫偉潤工業(yè)園2棟三樓 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼
公司服務范圍:超純水設備、EDI模塊維修、EDI純水設備、中水回用、廢水處理